August Evening Series results
Pos | Competitor | Net | Total | 06-Aug | 13-Aug | 20-Aug | 27-Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlie Carrington | 4 | 17 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Will Thorogood | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Paul Belton | 11 | 24 | 6 * | 3 | 2 | |
4 | John Norman | 11 | 16 | 3 | 4 | 4 * | |
5 | Hazel & Chris Codling | 19 | 32 | 2 | 4 | DNC | |
6 | Stuart Risebrow | 21 | 34 | DNC | 5 | 3 | |
7 | Peter Howard | 26 | 39 | 7 | 6 | DNC | |
8 | John Burnell | 27 | 40 | 5 | DNF(9) | DNC | |
9 | Erin Watson | 29 | 42 | DNC | 3 | DNC | |
10 | Jamie Carrington | 30 | 43 | 4 | DNC | DNC | |
11 | Fred & Cyril | 32 | 45 | 6 | DNC | DNC | |
12 | Matt Belton | 34 | 47 | 8 | DNC | DNC |
DNF= boats in race + 1
DNC = boats in series +1 (13)
* = redress
if scores are tied the countback system is used
Race 1
6th August 2025
Sail No. | Helm & Crew | Class | Position | Points |
---|---|---|---|---|
180289 | Charlie Carrington | Laser Radial | 1 | 1 |
2452 | Hazel & Chris Codling | Magno | 2 | 2 |
37 | John Norman | Laser Radial | 3 | 3 |
164884 | Jamie Carrington | Laser | 4 | 4 |
85524 | John Burnell | Laser | 5 | 5 |
Race 2
13th August 2025
Sail No. | Helm & Crew | Class | Position | Points |
---|---|---|---|---|
188220 | Will Thorogood | Laser | 1 | 1 |
180289 | Charlie Carrington | Laser Radial | 2 | 2 |
51740 | Paul Belton & L Warren | 420 | 3 | 3 |
2452 | Hazel & Chris Codling | Magno | 4 | 4 |
37 | John Norman | Laser Radial | 5 | 5 |
164884 | Fred & Cyril | Laser | 6 | 6 |
15023 | Peter Howard | Laser | 7 | 7 |
144276 | Matt Belton | Laser Radial | 8 | 8 |
85524 | John Burnell | Laser | DNF | 9 |
Race 3
20th August 2025
Sail No. | Helm & Crew | Class | Position | Points |
---|---|---|---|---|
188220 | Will Thorogood | Laser | 1 | 1 |
51740 | Paul & Matt Belton | 420 | 2 | 2 |
4869 | Erin Watson | Laser Pico | 3 | 3 |
37 | John Norman | Laser Radial | 4 | 4 |
Stuart Risebrow | Laser | 5 | 5 | |
15023 | Peter Howard | Laser | 6 | 6 |
Race 4
27th August 2025
Sail No. | Helm & Crew | Class | Position | Points |
---|---|---|---|---|
180289 | Charlie Carrington | 1 | 2 | |
188220 | Will Thorogood | Laser | 2 | 2 |
Stuart Risebrow | Laser | 3 | 3 |